Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 0 € |
3ª (5+0) | 248.010,26 € |
4ª (4+2) | 1.729,57 € |
5ª (4+1) | 117,52 € |
6ª (3+2) | 62,38 € |
7ª (4+0) | 49,40 € |
8ª (2+2) | 12,30 € |
9ª (3+1) | 11,92 € |
10ª (3+0) | 11,23 € |
11ª (1+2) | 7,18 € |
12ª (2+1) | 7,18 € |
13ª (2+0) | 4,28 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 83.243,95 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.220,75 € |
4ª (4 Aciertos) | 106,72 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 10.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 300 € |
Joker: 4 pri./últ. | 50 € |
Joker: 3 pri./últ. | 5 € |
Joker: 2 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 24.304 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.224 € |
4ª (4 Aciertos) | 85,83 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 10.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 300 € |
Joker: 4 pri./últ. | 50 € |
Joker: 3 pri./últ. | 5 € |
Joker: 2 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 24.304 € |
3ª (5 Aciertos) | 3.224 € |
4ª (4 Aciertos) | 85,83 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 1.497,57 € |
14 Aciertos | 1.028,57 € |
13 Aciertos | 25,52 € |
12 Aciertos | 3,89 € |
11 Aciertos | 1,08 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 4,84 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 89342 | 100.000 € |
2º Premio | 20083 | 25.000 € |
3er. Premio | 78326 | 5.000 € |
4 últimas cifras | 1287, 3430, 7634, 9694, 4260 | 300 € |
3 últimas cifras | 832, 967, 335, 098, 891, 637, 044, 853, 337, 694, 884 | 60 € |
2 últimas cifras | 02, 78, 65, 85, 67, 05, 71, 39, 67 | 24 € |
Ant. y Post. al 1er P | 89341, 89343 | 1.730 € |
Ant. y Post. al 2º P | 20082, 20084 | 908 € |
A la centena del 1er P | 89300 - 89399 |
60 € |
A la centena del 2º P | 20000 - 20099 |
60 € |
A la centena del 3er P | 78300 - 78399 |
60 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **342 | 60 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***42 | 24 € |
Terminación 1er P | ****2 | 12 € |
Reintegros | ****8, ****1 | 12 € |