Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 90,03 € |
4ª (4) | 31,35 € |
5ª (3) | 4,23 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 880.351,09 € |
3ª (5+0) | 22.861,39 € |
4ª (4+2) | 1.393,19 € |
5ª (4+1) | 146,65 € |
6ª (3+2) | 70,31 € |
7ª (4+0) | 39,40 € |
8ª (2+2) | 16,80 € |
9ª (3+1) | 12,90 € |
10ª (3+0) | 9,59 € |
11ª (1+2) | 7,70 € |
12ª (2+1) | 6,25 € |
13ª (2+0) | 4,08 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 97.738,30 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.756,73 € |
4ª (4 Aciertos) | 43,41 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 97.738,30 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.756,73 € |
4ª (4 Aciertos) | 43,41 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 97.738,30 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.756,73 € |
4ª (4 Aciertos) | 43,41 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 8.727,87 € |
14 Aciertos | 1.969,37 € |
13 Aciertos | 30,94 € |
12 Aciertos | 7,51 € |
11 Aciertos | 0 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 6,35 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 47016 | 60.000 € |
2º Premio | 67018 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 5155, 5331, 5711, 6498 | 150 € |
3 últimas cifras | 078, 126, 191, 201, 463, 522, 534, 799, 894, 997 | 30 € |
2 últimas cifras | 05, 13, 14, 15, 15, 19, 29, 84, 86 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 47015, 47017 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 67017, 67019 | 554 € |
A la centena del 1er P | 47000 - 47099 |
30 € |
A la centena del 2º P | 67000 - 67099 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **016 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***16 | 12 € |
Terminación 1er P | ****6 | 6 € |
Reintegros | ****2, ****3 | 6 € |